株式会社トヨタレンタリース新埼玉 会社概要
| 商号 | 株式会社トヨタレンタリース新埼玉 |
|---|---|
| 本社所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目206番地1 |
| 設立 | 1980年7月17日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年商 | 56億円(2011年3月実績) |
| 代表者 | 取締役社長 浪江 和夫 |
| 事業内容 | レンタカー事業[保有台数1,620台](2011年3月現在) カーリース事業[保有台数8,123台](2011年3月現在) U-Car事業 損害保険代理店(各種保険取扱) KDDI代理店(au携帯電話販売等) |
| 従業員 | 272名[アルバイト・パート125名を含む](2011年3月現在) |
| 営業店舗 | リース拠点:5店舗 レンタカー拠点:31店舗 |
| 決算期 | 3月 |
| 関連企業 | 埼玉トヨペット株式会社 株式会社サイホー 埼玉トヨペット陸送株式会社 株式会社ハッポーライフ彩生 株式会社K&Dレストランズ |
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 大宮支店、武蔵野銀行 与野支店 |
| その他 | CSR基本方針 個人情報保護の取扱いについて |
会社沿革
| 1980年11月 | 第一号店大宮西口店オープン |
|---|---|
| 1981年10月 | 5店舗目狭山店オープン |
| 1981年12月 | 保有台数1000台突破 |
| 1984年 2月 | 保有台数2000台突破 |
| 1985年11月 | 保有台数3000台突破 |
| 1988年 2月 | 本社移転、10店舗目与野店オープン |
| 1995年 2月 | 15店舗目草加西店オープン |
| 1995年 4月 | リース熊谷支店開設 |
| 1996年 6月 | 保有台数4000台突破 |
| 1997年 7月 | リース北越谷支店開設 |
| 1998年12月 | 20店舗目幸手店オープン |
| 1999年 9月 | リースふじみ野支店開設 |
| 2002年 4月 | 保有台数5000台突破 |
| 2003年 7月 | 保有台数6000台突破 |
| 2004年11月 | 保有台数7000台突破 |
| 2005年 7月 | 25店舗目東飯能駅前店オープン |
| 2006年 3月 | 保有台数8000台突破 |
| 2007年 7月 | 大宮駅東口大栄橋店オープン |
| 2007年12月 | リース埼玉中央支店・武蔵浦和支店開設 リース保有台数7308台、レンタル保有台数1350台(2007年12月末現在) |
| 2008年6月 | 保有台数9000台突破 |
| 2008年12月 | リース保有台数7615台、レンタル保有台数1450台(2008年12月現在) |
| 2010年7月 | 本社屋移転(さいたま市大宮区) |
| 2011年3月 | 30店舗目 蕨駅西口店オープン |






